
                        
簡(jiǎn)要描述:皮可安培計(jì)-材料表征技術(shù)參數(shù):接口 輸入: BNC; 模擬輸出: Banana jacks偏壓選項(xiàng): 無(wú)偏壓/ 內(nèi)置偏壓 (± 90 V DC)/ 外置偏壓 (BNC)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-27
訪  問(wèn)  量:1993產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,電氣,綜合 | 
技術(shù)參數(shù):
接口    輸入: BNC; 模擬輸出: Banana jacks
偏壓選項(xiàng):  無(wú)偏壓/ 內(nèi)置偏壓 (± 90 V DC)/ 外置偏壓 (BNC)
| 技術(shù)性能 | 參數(shù) | 
|---|---|
| USB接口 | 160 mW (需要功率) | 
| 2nA minimum DAC分辨率 | 0.1 pA | 
| 2mA minimum DAC分辨率 | 100 nA | 
| 量程 | 2 nA--2 mA , 100 fA分辨率 | 
| 輸入保護(hù) | 反向二極管1 VDC | 
| 記錄器輸出電壓 | +/- 2.000 V / 每個(gè)量程 | 
| Warm-up | 1 hour to rated accuracy | 
| 操作環(huán)境溫度 | 在 0o C to 40o C操作 | 
| 尺寸 | 55 mm 高 x 170 mm 寬 x 165 mm 深 | 
| 凈重 | 0.816 kg / 1.5 lbs | 
| 接口 | 輸入: BNC; 模擬輸出: Banana jacks | 
| 安全 | Conforms to USB Power Specification - for use by qualified personnel who are trained in the use of test and measurement instrumentation | 
| 包括的附件 | 操作手冊(cè),低噪音BNC電纜,USB電源線,USB驅(qū)動(dòng)器, Actuel軟件 | 
每檔量程的分辨率和準(zhǔn)確性
| 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 
|---|---|---|
| 2 nA | 100 fA | 0.4 +/- % | 
| 20 nA | 1 pA | 0.4 +/- % | 
| 200 nA | 10 pA | 0.2 +/- % | 
| 2 uA | 100 pA | 0.15 +- % | 
| 20 uA | 1 nA | 0.1 +/- % | 
| 200 uA | 10 nA | 0.1 +/- % | 
| 2 mA | 100 nA | 0.1 +/- % | 
兩款設(shè)備型號(hào)比較表:
| 技術(shù) | RBD 9103 | Keithley 6485 | 
|---|---|---|
| USB接口 (包括) | ? | |
| 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)獲取軟件(包括) | ? | |
| 集成90V低噪音靶偏壓,用于在真空系統(tǒng)中提高電子和離子束測(cè)試的準(zhǔn)確性 | ? | |
| 簡(jiǎn)單的ASCII碼程序指令,操作應(yīng)用更為方便 | ? | |
| 低皮安到中等毫安電流量程 | ? | ? | 
| 飛安量程 | ? | 
應(yīng)用程序包括:
電子和離子束電流測(cè)量
電子電流穩(wěn)定性試驗(yàn)
離子電流穩(wěn)定性試驗(yàn)
質(zhì)譜儀電流測(cè)量
光電二極管電流和暗電流測(cè)量-最多127個(gè)設(shè)備在同一時(shí)間。
光束和粒子監(jiān)測(cè)
光譜儀測(cè)量
數(shù)據(jù)記錄當(dāng)前比較
電導(dǎo)率測(cè)量
I-V特性
泄漏電流測(cè)試
真空二極管測(cè)試
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃